• Русский
  • English
  • Deutsch
  • 日本の
  • Italiano
  • Francais
  • Español
Позвоните нам: +7 (495) 419-20-20 | Email: contact@spmc.ru
BALTIMORE AIRCOIL INTERNATIONAL

BALTIMORE AIRCOIL INTERNATIONAL → Градирня BAC S3000E

Градирня BAC S3000E
Заказ продукции
* Обязательные поля

Основные характеристики

  • Чрезвычайно низкий уровень шума, меньше, чем у противоточных изделий с осевым вентилятором
  • Непревзойденная экономия энергии с окупаемостью менее, чем за 2 года
  • Малая потребность в техобслуживании и легкий осмотр, снижение годовых эксплуатационных расходов на 25%
  • Диапазон производительности18 - 285 л/с
  • Распределение воды самотечное, с перемычками для регулировки потока

Сверхтихая конструкция

  • Выбор различных типов вентиляторов, таких как малошумные осевые вентиляторы и "шепчущие" вентиляторы
    для минимального шума при работе
  • Наполнитель BACross плавно направляет воду на всем ее пути до бассейна, устраняя ее плеск.
  • Испробуйте нашу линию XES3000E с уменьшенными моторами для чрезвычайно низкого уровня шума.
  • Разработанные, тестированные и нормированные на заводе шумоглушители можно установить на впуске воздуха, чтобы еще больше снизить шум при работе.

Непревзойденная экономия энергии

  • Испарительное охлаждение для экономии энергии во всей системе при более низких рабочих температурах.
  • Осевой вентилятор потребляет лишь половину энергии аналогичных радиальных вентиляторов.
  • Экономьте на мощности насоса! Самотечной системе распределения воды требуется насос с меньшим напором. В периоды пониженной нагрузки перемычки частично перекрывают бассейн горячей воды, экономя энергию на работу насоса.
  • Наполнитель BACross – конфигурирован на заводе для максимального контакта вода/воздух и небольшого перепада воздушного давления для оптимальной эффективности градирни при ограниченном потреблении энергии.
  • Высокоэффективные моторы вентиляторов
  • Линия XES3000E с уменьшенными моторами для снижения энергопотребления при той же охлаждающей производительности.

Малая потребность в техобслуживании и легкий осмотр

  • У S3000E имеются просторный пленум (внутренний объем) и легкий доступ внутрь для безопасного осмотра и обслуживания внутренних компонентов изделия. Непревзойденный комфорт при работе внутри.
  • Добавьте к интерьеру изделия лесенку и платформу для быстрого и безопасного доступа ко всем компонентам установки.
  • Доступ через большую дверь на петлях к опционному внутреннему мостику: для осмотра изделия изнутри или пакета наполнителя не требуется осушение бассейна.
  • Вы можете легко осматривать и чистить пакет наполнителя BACross лист за листом без его разборки. Конструкция BACross снижает загрязнение. Опционные Телескопические опоры наполнителя для легкой замены листов.
  • Наполнитель включает интегрированныекаплеуловители, естированные и сертифицированные Eurovent.
  • Осмотр системы распределения воды (бассейн горячей воды и форсунки) возможен снаружи, во время работы.
  • Опционные крышки распределительного бассейна предотвращают накопление мусора в установке.
  • Самоочищающийся бассейн холодной воды и наполнитель над наклонным бассейном обеспечивают смыв мусора и грязи.
  • Вентиляторы легко доступны изнутри и снаружи
  • Опционное окно для удаления мусора помогает удалять осадок и мусор из бассейна градирни.
  • Съемный сетчатый фильтр на входе колпака, предотвращающего образование воронки.
  • Опционный трубопровод очистителя поддона предотвращает накопление осадка в бассейне холодной воды. 
  • Различные устойчивые к коррозии материалы, включая уникальное гибридное покрытие Baltibond для гарантированно долгого срока службы.

Превосходный санитарный контроль

  • Легкая очистка и осмотр градирен S3000E снижают санитарные риски, вызванные размножением бактерий (например, Legionella) или образованием биопленки.
  • Самоочищающийся бассейн холодной воды и наполнитель над наклонным бассейном обеспечивают смыв мусора и грязи.
  • Наполнитель BACross для уменьшения загрязнения и легкой очистки лист за листом без разборки пакета.
  • Наполнитель включает интегрированные каплеуловители, тестированные и сертифицированные Eurovent.
  • Комбинированные щиты на входе блокируют солнечный свет для предотвращения биологического обрастания в градирне, фильтруют воздух и предотвращают выплескивание воды.
  • Опционные крышки распределительного бассейна предотвращают накопление мусора в установке.
  • Опционное окно для удаления мусора помогает удалять осадок и мусор из бассейна градирни.
  • Опционный трубопровод очистителя поддона предотвращает накопление осадка в бассейне холодной воды. 

Круглогодичная надежная работа

  • Наивысшая тепловая производительность - удовлетворяет любым требованиям к потоку и температуре.
  • Тепловая производительность градирен S3000E тестирована и сертифицирована Eurovent.
  • Запатентованный листовой наполнитель BACross с максимальным контактом воды и воздуха обеспечивает непревзойденную эффективность теплопереноса.
  • Различные устойчивые к коррозии материалы, включая уникальное гибридное покрытие Baltibond и панели корпуса из полиэфира, армированного стекловолокном (ПАС) для гарантированно длительного срока службы.
  • Опционная система зубчатого привода для большей эффективности и меньшего обслуживания.

Типовые применения

  • Средние и крупные ОВКВ и промышленные применения
  • Замена уже установленных градирен

Технические характеристики

МодельВес (кг)Размеры (мм)Воздушный поток (м3/с)Мотор вентилятора (кВт)Подача воды НД (мм)Выпуск воды НД (мм)Подпитка НД (мм)
Рабочая масса (кг)Брутто масса (кг)Самая тяжелая секция, змеевик (кг)LWH
S3E 8518-05L/H 6765 3142 3142 2585 5500 2840 35.8 (1x) 11.0 (2x) 150 (1x) 200 (1x) 25
S3E 8518-05M/H 6792 3169 3169 2585 5500 2840 39.1 (1x) 15.0 (2x) 150 (1x) 200 (1x) 25
S3E 8518-06L/H 7151 3296 3296 2585 5500 3247 38.9 (1x) 11.0 (2x) 150 (1x) 200 (1x) 25
S3E 8518-06M/H 7151 3296 3296 2585 5500 3247 42.5 (1x) 15.0 (2x) 150 (1x) 200 (1x) 25
S3E 8518-06N/H 7164 3310 3310 2585 5500 3247 45.5 (1x) 18.5 (2x) 150 (1x) 200 (1x) 25
S3E 8518-06O/H 7187 3332 3332 2585 5500 3437 48.1 (1x) 22.0 (2x) 150 (1x) 200 (1x) 25
S3E 1020-06M/H 8435 3823 3823 2980 6110 3247 45.3 (1x) 15.0 (2x) 150 (1x) 200 (1x) 40
S3E 1020-06N/H 8435 3823 3823 2980 6110 3247 48.4 (1x) 18.5 (2x) 150 (1x) 200 (1x) 40
S3E 1020-06O/H 8458 3845 3845 2980 6110 3437 51.2 (1x) 22.0 (2x) 150 (1x) 200 (1x) 40
S3E 1020-07M/H 8844 3968 3968 2980 6110 3653 48.9 (1x) 15.0 (2x) 150 (1x) 250 (1x) 40
S3E 1020-07N/H 8844 3968 3968 2980 6110 3653 52.4 (1x) 18.5 (2x) 150 (1x) 250 (1x) 40
S3E 1020-07O/H 8867 3991 3991 2980 6110 3843 55.3 (1x) 22.0 (2x) 150 (1x) 250 (1x) 40
S3E 1020-07P/H 8939 4063 4063 2980 6110 3843 60.3 (1x) 30.0 (2x) 150 (1x) 250 (1x) 40
S3E 1222-06M/H 10483 4626 4626 3600 6566 3247 51.9 (1x) 15.0 (2x) 200 (1x) 250 (1x) 40
S3E 1222-06N/H 10483 4626 4626 3600 6566 3247 55.6 (1x) 18.5 (2x) 200 (1x) 250 (1x) 40
S3E 1222-06O/H 10506 4649 4649 3600 6566 3437 58.8 (1x) 22.0 (2x) 200 (1x) 250 (1x) 40
S3E 1222-07N/H 11663 4903 4903 3600 6566 3653 60.1 (1x) 18.5 (2x) 200 (1x) 250 (1x) 40
S3E 1222-07O/H 11663 4903 4903 3600 6566 3843 63.5 (1x) 22.0 (2x) 200 (1x) 250 (1x) 40
S3E 1222-07P/H 11736 4976 4976 3600 6566 3843 69.3 (1x) 30.0 (2x) 200 (1x) 250 (1x) 40
S3E 1222-07Q/H 11740 4980 4980 3600 6566 3843 74.1 (1x) 37.0 (2x) 200 (1x) 250 (1x) 40
S3E 1222-07R/H 12285 5530 5530 3600 6566 3843 78.3 (1x) 45.0 (2x) 200 (1x) 250 (1x) 40
S3E 1222-10S/H 14450 7080 4340 3600 6566 5110 100.2 (1x) 55.0 (2x) 200 (1x) 300 (1x) 40
S3E 1222-10P/H 14555 6251 3959 3600 6566 5110 83.5 (1x) 30.0 (2x) 200 (1x) 300 (1x) 40
S3E 1222-10Q/H 14560 6256 3963 3600 6566 5110 89.0 (1x) 37.0 (2x) 200 (1x) 300 (1x) 40
S3E 1222-10R/H 14660 6351 4059 3600 6566 5110 93.9 (1x) 45.0 (2x) 200 (1x) 300 (1x) 40
S3E 1222-12P/H 15904 6583 3995 3600 6566 5923 88.6 (1x) 30.0 (2x) 200 (1x) 300 (1x) 40
S3E 1222-12Q/H 15904 6583 3995 3600 6566 5923 94.5 (1x) 37.0 (2x) 200 (1x) 300 (1x) 40
S3E 1222-12R/H 16004 6678 4091 3600 6566 5923 99.5 (1x) 45.0 (2x) 200 (1x) 300 (1x) 40
S3E 1222-12S/H 16585 7264 4676 3600 6566 5923 106.1 (1x) 55.0 (2x) 200 (1x) 300 (1x) 40
S3E 1222-13P/H 15940 7150 3875 3600 6566 6560 91.1 (1x) 30.0 (2x) 200 (1x) 300 (1x) 40
S3E 1222-13Q/H 15965 7180 3905 3600 6566 6560 97.1 (1x) 37.0 (2x) 200 (1x) 300 (1x) 40
S3E 1222-13R/H 16065 7275 4000 3600 6566 6560 102.3 (1x) 45.0 (2x) 200 (1x) 300 (1x) 40
S3E 1222-13S/H 16105 7310 4035 3600 6566 6560 109.1 (1x) 55.0 (2x) 200 (1x) 300 (1x) 40
S3E 1222-14T/H 17485 8335 4715 3600 6566 6737 122.6 (1x) 75.0 (2x) 200 (1x) 300 (1x) 40
S3E 1222-14P/H 18269 7064 4295 3600 6566 6737 94.3 (1x) 30.0 (2x) 200 (1x) 300 (1x) 40
S3E 1222-14Q/H 18269 7064 4295 3600 6566 6737 100.5 (1x) 37.0 (2x) 200 (1x) 300 (1x) 40
S3E 1222-14R/H 18269 7064 4295 3600 6566 6737 105.9 (1x) 45.0 (2x) 200 (1x) 300 (1x) 40
S3E 1222-14S/H 18310 7105 4336 3600 6566 6737 112.9 (1x) 55.0 (2x) 200 (1x) 300 (1x) 40
S3E 1424-07O/H 13779 5502 5502 4245 7328 3845 71.4 (1x) 22.0 (2x) 200 (1x) 300 (1x) 40
S3E 1424-07P/H 13852 5575 5575 4245 7328 3845 77.8 (1x) 30.0 (2x) 200 (1x) 300 (1x) 40
S3E 1424-07Q/H 13856 5580 5580 4245 7328 3845 83.2 (1x) 37.0 (2x) 200 (1x) 300 (1x) 40
S3E 1424-07R/H 15035 7210 7210 4245 7328 3845 87.9 (1x) 45.0 (2x) 200 (1x) 300 (1x) 40
S3E 1424-12Q/H 18746 7540 4644 4245 7328 5923 108.4 (1x) 37.0 (2x) 250 (1x) 350 (1x) 50
S3E 1424-12R/H 18746 7540 4644 4245 7328 5923 114.1 (1x) 45.0 (2x) 250 (1x) 350 (1x) 50
S3E 1424-12S/H 18746 7540 4644 4245 7328 5923 121.6 (1x) 55.0 (2x) 250 (1x) 350 (1x) 50
S3E 1424-12T/H 20430 10330 5685 4245 7328 5923 129.3 (1x) 75.0 (2x) 250 (1x) 350 (1x) 50
S3E 1424-13Q/H 20070 9520 5095 4245 7328 6560 111.8 (1x) 37.0 (2x) 250 (1x) 350 (1x) 50
S3E 1424-13R/H 20145 9595 5165 4245 7328 6560 117.6 (1x) 45.0 (2x) 250 (1x) 350 (1x) 50
S3E 1424-13S/H 20165 9615 5190 4245 7328 6560 125.3 (1x) 55.0 (2x) 250 (1x) 350 (1x) 50
S3E 1424-13T/H 21040 10485 5685 4245 7328 6560 133.2 (1x) 75.0 (2x) 250 (1x) 350 (1x) 50
S3E 1424-14Q/H 20112 7968 4867 4245 7328 6737 116.0 (1x) 37.0 (2x) 250 (1x) 350 (1x) 50
S3E 1424-14R/H 20112 7968 4867 4245 7328 6737 122.1 (1x) 45.0 (2x) 250 (1x) 350 (1x) 50
S3E 1424-14S/H 20112 7968 4867 4245 7328 6737 130.0 (1x) 55.0 (2x) 250 (1x) 350 (1x) 50
S3E 1424-14T/H 21151 9007 5906 4245 7328 6737 138.1 (1x) 75.0 (2x) 250 (1x) 350 (1x) 50

Производители по алфавиту

A
M
Y
B
N
Z
C
O
D
P
E
Q
F
R
G
S
H
T
I
U
J
V
K
W
L
X